Guia de Tamanhos

Body

TAM NÚM CINTURA BUSTO QUADRIL
P 34-36 62-71 92-100 84-90
M 38-40 72-79 101-108 91-96
G 42-44 80-87 109-115 97-102
GG 46-48 88-92 116-122 103-106

 

Sutiã/Top

TAM

NÚM BUSTO SOB BUSTO
P 40 84-90 70-77
M 42 91-96 78-83
G 44 97-102 84-89
GG 46 103-106 90-94

 

Calcinhas

TAM

NÚM CINTURA QUADRIL
P 34-36 62-71 92-100
M 38-40 72-79 101-108
G 42-44 80-87 109-115
GG 46-48 88-92 116-122